هزینه کرد سال ۱۴۰۴
| عملکرد ۱۴۰۴ | شرح | شماره طبقهبندی | ||||||
| جمع | سایر | هدفمندی | اختصاصی | متفرقه جدول ۹ | متفرقه جدول ۷ | عمومی جدول ۷ | ||
| . | . | . | . | . | . | . | جمع کل (میلیون ریال) | |
| ۴۶۰,۶۴۶,۷۳۶,۵۳۷ | . | . | ۲۵,۱۳۸,۲۳۹,۶۰۶ | . | . | ۴۳۵,۵۰۸,۴۹۶,۹۳۱ | فصل اول: جبران خدمت کارکنان | ۱۰۰۰۰ |
| ۱۱۰,۳۶۱,۰۴۳,۱۹۲ | . | . | ۱۴,۶۱۳,۲۳۶,۸۳۷ | . | . | ۹۵,۷۴۷,۸۰۶,۳۵۵ | حقوق و دستمزد | ۱۰۱۰۰ |
| ۳۵۰,۲۸۵,۶۹۳,۳۴۵ | . | . | ۱۰,۵۲۵,۰۰۲,۷۶۹ | . | . | ۳۳۹,۷۶۰,۶۹۰,۵۷۶ | فوقالعادهها و مزایای شغل | ۱۰۲۰۰ |
| ۷۴۲,۳۱۹,۲۴۳,۸۶۱ | . | . | ۳۸۰,۶۲۲,۱۸۶,۱۳۳ | . | . | ۳۶۱,۵۳۷,۰۵۷,۷۲۸ | فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات | ۲۰۰۰۰ |
| ۲,۳۳۷,۹۴۲,۱۲۲ | . | . | ۱,۳۲۴,۵۲۰,۵۵۵ | . | . | ۱,۰۱۳,۴۲۱,۵۶۷ | ماموریت داخلی و خارجی | ۲۰۱۰۰ |
| ۳۲۰,۴۳۷,۹۷۲,۴۳۷ | . | . | ۹۲,۳۷۳,۵۹۲,۴۸۶ | . | . | ۲۲۸,۰۶۴,۳۷۹,۹۵۱ | حق الزحمه انجام خدمات قراردادی | ۲۰۲۰۰ |
| ۱۷,۹۵۴,۷۳۷,۶۵۷ | . | . | ۱۴,۲۱۱,۵۳۶,۶۴۸ | . | . | ۳,۷۴۳,۲۰۱,۰۰۹ | حمل ونقل وارتباطات | ۲۰۳۰۰ |
| ۸,۶۵۰,۶۴۹,۴۴۲ | . | . | ۷,۹۶۹,۶۴۹,۴۴۲ | . | . | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | نگهداری و تعمیر دارائیهای ثابت | ۲۰۴۰۰ |
| ۱۸,۵۴۵,۸۷۴,۰۰۰ | . | . | ۱۸,۵۴۵,۸۷۴,۰۰۰ | . | . | . | نگهداری و تعمیر وسائل اداری | ۲۰۵۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | چاپ و خرید نشریات و مطبوعات | ۲۰۶۰۰ |
| ۸۴۸,۵۰۵,۰۰۰ | . | . | ۸۰۲,۹۰۵,۰۰۰ | . | . | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | تصویربرداری و تبلیغات | ۲۰۷۰۰ |
| ۱۵,۹۹۸,۳۵۷,۴۵۳ | . | . | ۱۵,۹۹۸,۳۵۷,۴۵۳ | . | . | . | تشریفات | ۲۰۸۰۰ |
| ۴,۱۷۴,۸۸۴,۹۶۱ | . | . | ۴,۱۷۴,۸۸۴,۹۶۱ | . | . | . | هزینههای قضائی، ثبتی، و حقوقی | ۲۰۹۰۰ |
| ۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰ | . | . | ۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰ | . | . | . | هزینههای بانکی | ۲۱۰۰۰ |
| ۸,۶۴۴,۸۲۹,۰۰۰ | . | . | ۸,۶۴۴,۸۲۹,۰۰۰ | . | . | . | آب و برق و سوخت | ۲۱۱۰۰ |
| ۴۸,۰۴۸,۵۵۵,۱۸۸ | . | . | ۴۸,۰۴۸,۵۵۵,۱۸۸ | . | . | . | مواد و لوازم مصرف شدنی | ۲۱۲۰۰ |
| ۲۹۶,۵۷۶,۸۴۶,۶۰۱ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۶۸,۴۲۷,۳۹۱,۴۰۰ | . | . | ۱۲۷,۹۸۹,۴۵۵,۲۰۱ | هزینههای مطالعاتی و تحقیقاتی | ۲۱۳۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | حق عضویت | ۲۱۴۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | فصل سوم: هزینههای اموال و دارایی | ۳۰۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سود و کارمزد وامها، تسهیلات بانکی و اوراق بهادار | ۳۰۱۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سود و کارمزد وامهای داخلی | ۳۰۲۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سود و کارمزد وامهای خارجی | ۳۰۳۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سود اوراق مشارکت | ۳۰۴۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سود اسناد خزانه اسلامی | ۳۰۵۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | فصل چهارم: یارانه | ۴۰۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | کمک زیان شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت | ۴۰۱۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | پرداخت مابهالتفاوت قیمت کالاها و خدمات | ۴۰۲۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | پرداختهای انتقالی غیر سرمایهای | ۴۰۳۰۰ |
| ۷,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | ۷,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | فصل پنجم: کمکهای بلاعوض | ۵۰۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | کمک بلاعوض به دولتهای خارجی | ۵۰۱۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | کمک بلاعوض به سازمانهای بین المللی | ۵۰۲۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | کمک بلا عوض به سایر سطوح دولتی | ۵۰۳۰۰ |
| ۷,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | . | . | ۷,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | کمک بلا عوض به بخش غیردولتی | ۵۰۴۰۰ |
| ۲۳۶,۲۳۳,۴۲۴,۷۲۳ | . | ۹۰,۱۰۱,۱۸۶,۷۲۰ | . | . | ۱۴۶,۱۲۲,۲۳۸,۰۰۳ | فصل ششم: رفاه اجتماعی | ۶۰۰۰۰ | |
| ۶۶,۵۵۸,۶۶۳,۸۸۹ | . | ۱,۴۳۳,۱۴۲,۹۷۸ | . | . | ۶۵,۱۲۵,۵۲۰,۹۱۱ | بیمه و بازنشستگی | ۶۰۱۰۰ | |
| ۱۵۸,۸۹۹,۵۶۵,۰۱۸ | . | ۷۹,۸۱۶,۱۴۵,۹۵۸ | . | . | ۷۹,۰۸۳,۴۱۹,۰۶۰ | کمکهای رفاهی کارکنان دولت | ۶۰۲۰۰ | |
| . | . | . | . | . | . | . | حمایتهای اجتماعی-رفاهی از گروههای خاص | ۶۰۳۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | حمایتهای اجتماعی-رفاهی دانشآموزان و دانشجویان | ۶۰۴۰۰ |
| ۱۰,۷۶۵,۱۹۵,۸۱۶ | . | . | ۸,۸۵۱,۸۹۷,۷۸۴ | . | . | ۱,۹۱۳,۲۹۸,۰۳۲ | کمکهای رفاهی بازنشستگان | ۶۰۵۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سایر کمکهای رفاهی | ۶۱۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | مزایای معیشتی | ۶۱۴۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | مزایای رفاهی | ۶۱۵۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | مزایای جوانی جمعیت | ۶۱۶۰۰ |
| ۲۰,۴۷۱,۹۱۳,۶۶۲ | . | . | ۲۰,۴۷۱,۹۱۳,۶۶۲ | . | . | . | فصل هفتم: سایر هزینهها | ۷۰۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | مالیات | ۷۰۱۰۰ | ||
| ۱۴,۴۶۹,۴۵۳,۴۶۲ | . | . | ۱۴,۴۶۹,۴۵۳,۴۶۲ | . | . | . | اجاره و کرایه | ۷۰۲۰۰ |
| ۶,۰۰۲,۴۶۰,۲۰۰ | . | . | ۶,۰۰۲,۴۶۰,۲۰۰ | . | . | . | سایر هزینههای متفرقه | ۷۰۳۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | فصل هشتم: مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک) | ۸۰۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | مصرف سرمایههای ثابت ملموس | ۸۰۱۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | مصرف سرمایههای ثابت غیرملموس | ۸۰۲۰۰ |
