آموزش اعضای هیات علمی و کارکنان
آموزش اعضای هیات علمی
|
ردیف |
نام دوره |
مدت دوره |
زمان برگزاری |
تعداد شرکت کنندگان |
| ۱ | قوانین و مقررات دانشگاهی | ۸ ساعت | ۱۴۰۴ | ۲۵ |
| ۲ | کلیات و مبانی اخلاق علمی | ۱۶ ساعت | ۱۴۰۴ | ۲۱ |
| ۳ | سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران | ۱۶ ساعت | ۱۴۰۳ | ۲۳ |
آموزش کارکنان
|
ردیف |
نام دوره |
مدت دوره |
زمان برگزاری |
تعداد شرکت کنندگان |
| ۱ | تعارض منافع در بخش دولتی | ۸ ساعت | ۱۴۰۴ | ۴۰ |
| ۲ | اصول پدافند غیرعامل | ۲ ساعت | ۱۴۰۴ | ۸۵ |
| ۳ | آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر گزینش | ۲ ساعت | ۱۴۰۴ | ۱۱۴ |
| ۴ | آتشنشانی و خدمات ایمنی | ۳ ساعت | ۱۴۰۴ | ۷۹ |
| ۵ | ایندیزاین | ۱۲ ساعت | ۱۴۰۴ | ۱۸ |
| ۶ | کاربرد اکسل در حسابداری | ۱۶ ساعت | ۱۴۰۳ | ۱۵ |
| ۷ | قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | ۸ ساعت | ۱۴۰۳ | ۹۳ |
| ۸ | مدیریت منابع اسناد(شغلی) | ۲۴ ساعت | ۱۴۰۳ | ۴۰ |
| ۹ | مدیریت دانش سازمانی | ۸ ساعت | ۱۴۰۳ | ۴۸ |
| ۱۰ | احکام زندگی در اسلام(عمومی) | ۲۰ ساعت | ۱۴۰۳ | ۶۲ |
| ۱۱ | پرسشها و پاسخهای اعتقادی(عمومی) | ۲۸ ساعت | ۱۴۰۳ | ۵۲ |
| ۱۲ | فرهنگ سازمانی (عمومی) | ۱۲ ساعت | ۱۴۰۳ | ۵۸ |
| ۱۳ | توانمندسازی منابع انسانی | ۸ ساعت | ۱۴۰۳ | ۳۰ |
| ۱۴ | جانشینپروری | ۸ ساعت | ۱۴۰۳ | ۷۰ |
| ۱۵ | تدوین گزارشهای مدیریتی در اکسل | ۱۲ ساعت | ۱۴۰۲ | ۶۹ |
| ۱۶ | اصول و مبانی ارتباطات | ۱۲ ساعت | ۱۴۰۲ | ۷۴ |
| ۱۷ | ایمنی و بهداشت محیط کار | ۴ ساعت | ۱۴۰۲ | ۶۱ |
| ۱۸ | تابآوری در نظام اداری | ۶ ساعت | ۱۴۰۲ | ۶۸ |
| ۱۹ | برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران | ۱۶ ساعت | ۱۴۰۲ | ۶۵ |
| ۲۰ | مستندسازی تجربیات مدیران و کارشناسان از دیدگاه مدیریت دانش | ۲۰ ساعت | ۱۴۰۲ | ۷۲ |
| ۲۱ | آموزش الکترونیکی | ۲۰ ساعت | ۱۴۰۱ | ۷۱ |
| ۲۲ | مدیریت زمان | ۸ ساعت | ۱۴۰۱ | ۶۵ |
| ۲۳ | اخلاق فردی، اجتماعی و اداری | ۲۰ ساعت | ۱۴۰۱ | ۷۰ |
| ۲۴ | گزارش نویسی | ۲۰ ساعت | ۱۴۰۰ | ۶۹ |
| ۲۵ | اصول و روش های بایگانی | ۱۲ ساعت | ۱۴۰۰ | ۷۰ |
| ۲۶ | آیین نگارش مکاتبات اداری | ۲۰ ساعت | ۱۴۰۰ | ۶۲ |
| ۲۷ | مدیریت سبز | ۸ ساعت | ۱۴۰۰ | ۶۸ |
| ۲۸ | رضایت شغلی و تأثیر آن بر روابط اداری (شغلی) | ۸ ساعت | ۱۳۹۹ | ۷۰ |
| ۲۹ | حقوق شهروندی در نظام اداری | ۸ ساعت | ۱۳۹۹ | ۵۲ |
| ۳۰ | مهارتهای حرفهای و اداری کار با رایانه | ۲۲ ساعت | ۱۳۹۹ | ۷۱ |
| ۳۱ | شیوه کار با صفحه گسترده excel | ۲۶ ساعت | ۱۳۹۹ | ۷۱ |
