هزینه کرد سال ۱۴۰۲
| عملکرد ۱۴۰۲ | شرح | شماره طبقهبندی | ||||||
| جمع | سایر | هدفمندی | اختصاصی | متفرقه جدول ۹ | متفرقه جدول ۷ | عمومی جدول ۷ | ||
| . | . | . | . | . | . | . | جمع کل (میلیون ریال) | |
| ۲۰۶,۵۹۷,۴۶۴,۴۶۶ | . | . | ۱۸,۲۵۱,۴۸۲,۵۴۶ | . | . | ۱۸۸,۳۴۵,۹۸۱,۹۲۰ | فصل اول: جبران خدمت کارکنان | ۱۰۰۰۰ |
| ۴۹,۴۵۰,۲۱۷,۲۱۴ | . | . | ۶,۱۷۷,۵۹۹,۳۹۴ | . | . | ۴۳,۲۷۲,۶۱۷,۸۲۰ | حقوق و دستمزد | ۱۰۱۰۰ |
| ۱۵۷,۱۴۷,۲۴۷,۲۵۲ | . | . | ۱۲,۰۷۳,۸۸۳,۱۵۲ | . | . | ۱۴۵,۰۷۳,۳۶۴,۱۰۰ | فوقالعادهها و مزایای شغل | ۱۰۲۰۰ |
| ۶۷۵,۱۲۰,۶۳۸,۰۴۴ | . | . | ۳۸۰,۷۸۸,۸۵۶,۵۲۳ | . | . | ۲۹۴,۳۳۱,۷۸۱,۵۲۱ | فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات | ۲۰۰۰۰ |
| ۲,۰۴۶,۲۶۵,۳۴۲ | . | . | ۱,۶۸۷,۳۵۸,۳۸۵ | . | . | ۳۵۸,۹۰۶,۹۵۷ | ماموریت داخلی و خارجی | ۲۰۱۰۰ |
| ۲۵۶,۷۶۰,۸۳۱,۲۶۶ | . | . | ۹۸,۳۰۹,۸۴۳,۰۸۱ | . | . | ۱۵۸,۴۵۰,۹۸۸,۱۸۵ | حق الزحمه انجام خدمات قراردادی | ۲۰۲۰۰ |
| ۱۱,۷۳۶,۶۶۷,۳۹۵ | . | . | ۱۱,۶۴۳,۳۰۰,۴۹۵ | . | . | ۹۳,۳۶۶,۹۰۰ | حمل ونقل وارتباطات | ۲۰۳۰۰ |
| ۱۴,۲۳۱,۱۰۵,۹۷۱ | . | . | ۱۳,۲۸۲,۱۳۵,۹۱۵ | . | . | ۹۴۸,۹۷۰,۰۵۶ | نگهداری و تعمیر دارائیهای ثابت | ۲۰۴۰۰ |
| ۳,۴۶۸,۵۲۷,۵۵۸ | . | . | ۳,۴۶۸,۵۲۷,۵۵۸ | . | . | . | نگهداری و تعمیر وسائل اداری | ۲۰۵۰۰ |
| ۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | . | . | . | چاپ و خرید نشریات و مطبوعات | ۲۰۶۰۰ |
| ۸۳۶,۰۵۰,۰۰۰ | . | . | ۸۳۶,۰۵۰,۰۰۰ | . | . | . | تصویربرداری و تبلیغات | ۲۰۷۰۰ |
| ۴,۱۵۰,۶۴۰,۶۰۲ | . | . | ۴,۱۵۰,۶۴۰,۶۰۲ | . | . | . | تشریفات | ۲۰۸۰۰ |
| ۶۸۹,۷۶۴,۶۰۲ | . | . | ۶۸۹,۷۶۴,۶۰۲ | . | . | . | هزینههای قضائی، ثبتی، و حقوقی | ۲۰۹۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | هزینههای بانکی | ۲۱۰۰۰ |
| ۱,۴۰۹,۷۱۸,۰۰۰ | . | . | ۱,۳۵۴,۱۴۶,۰۰۰ | . | . | ۵۵,۵۷۲,۰۰۰ | آب و برق و سوخت | ۲۱۱۰۰ |
| ۸۸,۵۲۰,۸۶۶,۵۹۲ | . | . | ۶۵,۳۰۲,۹۸۴,۵۹۲ | . | . | ۲۳,۲۱۷,۸۸۲,۰۰۰ | مواد و لوازم مصرف شدنی | ۲۱۲۰۰ |
| ۲۹۱,۱۱۹,۴۰۰,۷۱۷ | . | . | ۱۷۹,۹۱۳,۳۰۵,۲۹۴ | . | . | ۱۱۱,۲۰۶,۰۹۵,۴۲۳ | هزینههای مطالعاتی و تحقیقاتی | ۲۱۳۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | حق عضویت | ۲۱۴۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | فصل سوم: هزینههای اموال و دارایی | ۳۰۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سود و کارمزد وامها، تسهیلات بانکی و اوراق بهادار | ۳۰۱۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سود و کارمزد وامهای داخلی | ۳۰۲۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سود و کارمزد وامهای خارجی | ۳۰۳۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سود اوراق مشارکت | ۳۰۴۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سود اسناد خزانه اسلامی | ۳۰۵۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | فصل چهارم: یارانه | ۴۰۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | کمک زیان شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت | ۴۰۱۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | پرداخت مابهالتفاوت قیمت کالاها و خدمات | ۴۰۲۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | پرداختهای انتقالی غیر سرمایهای | ۴۰۳۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | فصل پنجم: کمکهای بلاعوض | ۵۰۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | کمک بلاعوض به دولتهای خارجی | ۵۰۱۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | کمک بلاعوض به سازمانهای بین المللی | ۵۰۲۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | کمک بلا عوض به سایر سطوح دولتی | ۵۰۳۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | کمک بلا عوض به بخش غیردولتی | ۵۰۴۰۰ |
| ۱۴۷,۸۳۵,۷۲۲,۳۹۴ | . | ۵۸,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۸۹,۱۰۴,۷۲۲,۳۹۴ | فصل ششم: رفاه اجتماعی | ۶۰۰۰۰ | |
| ۳۱,۵۱۳,۰۹۳,۵۰۰ | . | ۱,۷۹۱,۵۵۶,۵۷۲ | . | . | ۲۹,۷۲۱,۵۳۶,۹۲۸ | بیمه و بازنشستگی | ۶۰۱۰۰ | |
| ۱۱۲,۷۴۳,۷۷۵,۵۴۰ | . | ۵۳,۳۶۰,۵۹۰,۰۷۴ | . | . | ۵۹,۳۸۳,۱۸۵,۴۶۶ | کمکهای رفاهی کارکنان دولت | ۶۰۲۰۰ | |
| . | . | . | . | . | . | . | حمایتهای اجتماعی-رفاهی از گروههای خاص | ۶۰۳۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | حمایتهای اجتماعی-رفاهی دانشآموزان و دانشجویان | ۶۰۴۰۰ |
| ۳,۵۷۸,۸۵۳,۳۵۴ | . | . | ۳,۵۷۸,۸۵۳,۳۵۴ | . | . | . | کمکهای رفاهی بازنشستگان | ۶۰۵۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سایر کمکهای رفاهی | ۶۱۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | مزایای معیشتی | ۶۱۴۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | مزایای رفاهی | ۶۱۵۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | مزایای جوانی جمعیت | ۶۱۶۰۰ |
| ۹,۶۵۸,۸۶۵,۳۰۱ | . | . | ۹,۶۵۸,۸۶۵,۳۰۱ | . | . | . | فصل هفتم: سایر هزینهها | ۷۰۰۰۰ |
| ۳۶۶,۵۴۸,۶۳۴ | . | . | ۳۶۶,۵۴۸,۶۳۴ | . | . | . | مالیات | ۷۰۱۰۰ |
| ۷,۴۱۴,۹۹۶,۶۶۷ | . | . | ۷,۴۱۴,۹۹۶,۶۶۷ | . | . | . | اجاره و کرایه | ۷۰۲۰۰ |
| ۱,۸۷۷,۳۲۰,۰۰۰ | . | . | ۱,۸۷۷,۳۲۰,۰۰۰ | . | . | . | سایر هزینههای متفرقه | ۷۰۳۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | فصل هشتم: مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک) | ۸۰۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | مصرف سرمایههای ثابت ملموس | ۸۰۱۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | مصرف سرمایههای ثابت غیرملموس | ۸۰۲۰۰ |
