هزینه کرد سال ۱۴۰۰
| عملکرد ۱۴۰۰ | شرح | شماره طبقهبندی | ||||||
| جمع | سایر | هدفمندی | اختصاصی | متفرقه جدول ۹ | متفرقه جدول ۷ | عمومی جدول ۷ | ||
| ۵۳۸,۵۶۲ | . | . | ۲۹۰,۷۰۲ | . | . | ۲۴۷,۸۶۰ | جمع کل (میلیون ریال) | |
| ۱۴۵,۷۸۷ | . | . | ۴۵,۰۱۱ | . | . | ۱۰۰,۷۷۶ | فصل اول: جبران خدمت کارکنان | ۱۰۰۰۰ |
| ۱۲۴,۱۰۱ | . | . | ۲۳,۳۲۵ | . | . | ۱۰۰,۷۷۶ | حقوق و دستمزد | ۱۰۱۰۰ |
| ۲۱,۶۸۶ | . | . | ۲۱,۶۸۶ | . | . | فوقالعادهها و مزایای شغل | ۱۰۲۰۰ | |
| ۳۴۳,۳۵۶ | . | . | ۲۳۱,۰۳۵ | . | . | ۱۱۲,۳۲۱ | فصل دوم: استفاده از کالاها و خدمات | ۲۰۰۰۰ |
| ۱۷,۹۷۹ | . | . | ۸۶,۳۰۴ | . | . | ۹۳,۴۹۵ | ماموریت داخلی و خارجی | ۲۰۱۰۰ |
| ۳۲,۲۱۱ | . | . | ۱۶,۴۲۸ | . | . | ۱۵,۷۸۳ | حق الزحمه انجام خدمات قراردادی | ۲۰۲۰۰ |
| ۱۲,۳۵۶ | . | . | ۱۲,۰۴۷ | . | . | ۳۰۹ | حمل ونقل و ارتباطات | ۲۰۳۰۰ |
| ۴,۲۶۴ | . | . | ۴,۲۶۴ | . | . | . | نگهداری و تعمیر دارائیهای ثابت | ۲۰۴۰۰ |
| ۱,۰۲۲ | . | . | ۱,۰۲۲ | . | . | . | نگهداری و تعمیر وسائل اداری | ۲۰۵۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | چاپ و خرید نشریات و مطبوعات | ۲۰۶۰۰ |
| ۵۹ | . | . | ۵۹ | . | . | . | تصویربرداری و تبلیغات | ۲۰۷۰۰ |
| ۲,۰۴۳ | . | . | ۲,۰۴۳ | . | . | . | تشریفات | ۲۰۸۰۰ |
| ۶۲۳ | . | . | ۶۲۳ | . | . | . | هزینههای قضائی، ثبتی، و حقوقی | ۲۰۹۰۰ |
| ۱۲۲ | . | . | ۱۲۲ | . | . | . | هزینههای بانکی | ۲۱۰۰۰ |
| ۱,۴۹۷ | . | . | ۱,۴۹۷ | . | . | . | آب و برق و سوخت | ۲۱۱۰۰ |
| ۸,۶۴۲ | . | . | ۸,۶۴۲ | . | . | ۲۱۶ | مواد و لوازم مصرف شدنی | ۲۱۲۰۰ |
| ۱۰۰,۷۱۸ | . | . | ۹۸,۲۰۰ | . | . | ۲,۵۱۸ | هزینههای مطالعاتی و تحقیقاتی | ۲۱۳۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | حق عضویت | ۲۱۴۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | فصل سوم: هزینههای اموال و دارایی | ۳۰۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سود و کارمزد وامها، تسهیلات بانکی و اوراق بهادار | ۳۰۱۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سود و کارمزد وامهای داخلی | ۳۰۲۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سود و کارمزد وامهای خارجی | ۳۰۳۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سود اوراق مشارکت | ۳۰۴۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سود اسناد خزانه اسلامی | ۳۰۵۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | فصل چهارم: یارانه | ۴۰۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | کمک زیان شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت | ۴۰۱۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | پرداخت مابهالتفاوت قیمت کالاها و خدمات | ۴۰۲۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | پرداختهای انتقالی غیر سرمایهای | ۴۰۳۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | فصل پنجم: کمکهای بلاعوض | ۵۰۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | کمک بلاعوض به دولتهای خارجی | ۵۰۱۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | کمک بلاعوض به سازمانهای بین المللی | ۵۰۲۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | کمک بلا عوض به سایر سطوح دولتی | ۵۰۳۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | کمک بلا عوض به بخش غیردولتی | ۵۰۴۰۰ |
| ۴۳,۲۳۱ | . | ۸,۴۶۸ | . | . | ۳۴,۷۶۳ | فصل ششم: رفاه اجتماعی | ۶۰۰۰۰ | |
| ۳۵,۷۱۰ | . | ۶,۴۲۸ | . | . | ۲۹,۲۸۲ | بیمه و بازنشستگی | ۶۰۱۰۰ | |
| ۶,۶۸۵ | . | ۱,۲۰۴ | . | . | ۵,۴۸۱ | کمکهای رفاهی کارکنان دولت | ۶۰۲۰۰ | |
| . | . | . | . | . | . | . | حمایتهای اجتماعی-رفاهی از گروههای خاص | ۶۰۳۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | حمایتهای اجتماعی-رفاهی دانشآموزان و دانشجویان | ۶۰۴۰۰ |
| ۸۳۶ | . | . | ۸۳۶ | . | . | . | کمکهای رفاهی بازنشستگان | ۶۰۵۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | سایر کمکهای رفاهی | ۶۱۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | مزایای معیشتی | ۶۱۴۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | مزایای رفاهی | ۶۱۵۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | مزایای جوانی جمعیت | ۶۱۶۰۰ |
| ۶,۱۸۸ | . | . | ۶,۱۸۸ | . | . | . | فصل هفتم: سایر هزینهها | ۷۰۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | مالیات | ۷۰۱۰۰ |
| ۳,۱۰۷ | . | . | ۳,۱۰۷ | . | . | . | اجاره و کرایه | ۷۰۲۰۰ |
| ۳,۰۸۱ | . | . | ۳,۰۸۱ | . | . | . | سایر هزینههای متفرقه | ۷۰۳۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | فصل هشتم: مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک) | ۸۰۰۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | مصرف سرمایههای ثابت ملموس | ۸۰۱۰۰ |
| . | . | . | . | . | . | . | مصرف سرمایههای ثابت غیرملموس | ۸۰۲۰۰ |
