جزئیات مرتبط با قراردادها
|
ردیف |
موضوع |
شماره |
تاریخ |
مبلغ (ریال) |
طرف قرارداد |
ناظر |
مدت |
واحد متقاضی |
| ۱ | واگذاری فعالیت های خدماتی | ۲۰۰/۷۰۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | مهندسی راستین خدمات | مدیر منابع انسانی و اداری | یکسال | اجرایی |
| ۲ | قرارداد خرید خدمات مشاوره | ۱۰۰/۶۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | مهدی آقامحمد | هفت ماه | ریاست | |
| ۳ | قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار | ۲۰۰/۶۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۲.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | مرضیه اسفندیاری | معاون مدیر پژوهشی | یکسال | معاونت نظارت علمی و فنی |
| ۴ | قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور | ۲۰۰/۵۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | .۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | آریا صعود پیما | مدیر منابع انسانی و اداری | یکسال | منابع انسانی و اداری |
| ۵ | الحاقیه تمدید قرارداد واگذاری فعالیت های خدماتی | ۲۰۰/۵۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | کنشگران فروغ کاسپین | مدیر منابع انسانی و اداری | یکماه | اجرایی | |
| ۶ | پشتیبانی نرم افزار | ۲۰۰/۴۷۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۲.۴۹۲.۳۸۲.۹۶۰ | بام پردازش | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | فناوری اطلاعات |
| ۷ | پشتیبانی وب سایت | ۲۰۰/۴۰۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | معماران عصر ارتباط | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | روابط عمومی |
| ۸ | قرارداد خرید خدمت | ۱۰۰/۳۷۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | زهرا افضلی فر | مهندس زهره احمدی | دوماه | ریاست |
| ۹ | قرارداد بازاریابی و فروش محتوای الکترونیکی | ۲۰۰/۳۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | درصدی از فروش | خدمات هوشمند ایده طلایی | اداره نشر الکترونیک | یکسال | نشر الکترونیک |
| ۱۰ | الحاقیه تمدید اجاره دفتر قم | ۲۰۰/۳۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۶.۰۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | احمد کوچک زاده | یکسال | اجرایی | |
| ۱۱ | قرارداد خدمات مشاوره | ۱۰۰/۲۶۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۵.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | رسول صالحی | معاون اجرایی | یکسال | اجرایی |
| ۱۲ | قرارداد انتشار و فروش الکترونیکی آثار | ۲۰۰/۲۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | درصدی از فروش | آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان | معاون نظارت علمی و فنی | یکسال | معاونت نظارت علمی و فنی |
| ۱۳ | اجاره فضای آشپزخانه | ۲۰۰/۱۸۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | پژواک سلامت آتیه | مدیر منابع انسانی و اداری | یکسال | اجرایی |
| ۱۴ | الحاقیه قرارداد پشتیبانی سامانه اختصاصی فروش الکترونیکی آثار سمت | ۱۰۰/۱۶۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲۱.۰۵۱.۲۷۰.۱۴۴ | نگین رایانه | معاون نظارت علمی و فنی | یکسال | معاونت نظارت علمی و فنی |
| ۱۵ | معاینات دوره ای کارکنان | ۲۰۰/۱۳۰۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۸۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | زهرا فاتحی | مدیر منابع انسانی و اداری | یکسال | منابع انسانی و اداری |
| ۱۶ | ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار | ۲۰۰/۱۲۷۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | مهندسی نرم افزار رایورز | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | فناوری اطلاعات |
| ۱۷ | تفاهم نامه همکاری | ۲۰۰/۱۳۱۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | چاپ و نشر عروج | مدیر فروش و بازاریابی | یکسال | مدیر فروش و بازاریابی | |
| ۱۸ | تعمیر و نگهداری تاسیسات | ۲۰۰/۱۱۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | آفاق مهرسازه گستر شهر خلاق | مدیر منابع انسانی و اداری | یکسال | اجرایی |
| ۱۹ | الحاقیه تمدید قرارداد اتصال به شبکه اینترنت | ۲۰۰/۱۰۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۷۷۵.۹۶۸.۰۰۰ | داده پردازی رسپینا | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | فناوری اطلاعات |
| ۲۰ | واگذاری فعالیتهای خدماتی | ۱۰۰/۶۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | کنشگران فروغ کاسپین | مدیر منابع انسانی و اداری | یکسال | اجرایی |
| ۲۱ | قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور | ۲۰۰/۵۸۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | هرو آسانبر ملل | مدیر منابع انسانی و اداری | یکسال | اجرایی |
| ۲۲ | خرید سامانه پژوهشی | ۲۰۰/۵۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | عمید رایانه شریف | مدیر فناوری اطلاعات | دو ماه | پژوهشکده |
| ۲۳ | پشتیبانی نرم افزار | ۲۰۰/۴۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱.۸۴۶.۲۰۹.۶۰۰ | بام پردازش | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | فناوری اطلاعات |
| ۲۴ | تهیه مصالح و اجرای بخشی از کارهای باقیمانده پروژه ساختمان شماره 2 | ۱۰۰/۳۱۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۲۷۱.۹۵۶.۸۸۳.۲۳۳ | مهندسی ارسا خاک پی | مهندسین مشاور سینام | ۶ ماه | اجرایی |
| ۲۵ | ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار | ۲۰۰/۲۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۲۹۴.۵۰۰.۰۰۰ | ایران رایانه | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | فناوری اطلاعات |
| ۲۶ | ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار | ۲۰۰/۱۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۶۵۷.۵۰۰.۰۰۰ | مهندسی نرم افزار رایورز | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | فناوری اطلاعات |
| ۲۷ | پشتیبانی وب سایت | ۱۰۰/۱۳۷۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | معماران عصر ارتباط | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | روابط عمومی |
| ۲۸ | تعمیر و نگهداری تأسیسات | ۲۰۰/۱۱۳۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۱.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | شرکت ایمن برودت ویر | مدیر منابع انسانی و اداری | یکسال | اجرایی |
| ۲۹ | خرید کابلهای ساختمان شماره ۲ | ۲۰۰/۷۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۳۰.۸۵۲.۶۶۳.۷۷۳ | شرکت آریاگستر توسان کابل | مهندسین مشاور سینام | ۵۰ روز | اجرایی |
| ۳۰ | اجاره فضای آشپزخانه | ۲۰۰/۷۴۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | پژواک سلامت آتیه | مدیر منابع انسانی و اداری | یکسال | اجرایی |
| ۳۱ | سرویس و نگهداری آسانسور | ۲۰۰/۶۳۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰ | ساباط سازان پایدار | مدیر منابع انسانی و اداری | یکسال | اجرایی |
| ۳۲ | فروش نرم افزار رایورز | ۲۰۰/۶۱۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۲۶۵.۲۰۰.۰۰۰ | مهندسی نرم افزار رایورز | مدیر فناوری اطلاعات | یک ماه | فناوری اطلاعات |
| ۳۳ | واگذاری فعالیتهای خدماتی | ۲۰۰/۱۵۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | مهندسی راستین خدمات | مدیر منابع انسانی و اداری | یکسال | اجرایی |
| ۳۴ | فروش، نصب و پشتیبانی نرم افزار ایمیل | ۲۰۰/۵۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | فنآوران برتر اندیش فرسب | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | فناوری اطلاعات |
| ۳۵ | پشتیبانی نرم افزار | ۲۰۰/۲۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۱.۲۷۳.۲۴۸.۰۰۰ | بام پردازش | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | فناوری اطلاعات |
| ۳۶ | اجرای عملیات لولهکشی و نصب تجهیزات موتورخانه | ۱۰۰/۲۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | سدیدگستران آروند | مهندسین مشاور سینام | ۱۲۰ روز | اجرایی |
| ۳۷ | ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار | ۲۰۰/۲۳۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۴۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | مهندسی نرم افزار رایورز | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | فناوری اطلاعات |
| ۳۸ | ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار | ۲۰۰/۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ایران رایانه | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | فناوری اطلاعات |
| ۳۹ | خرید بوستر پمپهای آبرسانی و آتش نشانی | ۱۰۰/۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۷.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | پیشگامان صنعت و ایمنی پرگاس | مهندسین مشاور سینام | ۶۰ روز | اجرایی |
| ۴۰ | پشتیبانی وب سایت | ۱۰۰/۴۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | معماران عصر ارتباط | مدیر روابط عمومی | یکسال | روابط عمومی |
| ۴۱ | پشتیبانی سامانه اختصاصی فروش الکترونیکی آثار | ۱۰۰/۱۲۷۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۶۰.۲۰۸.۷۸۵ | نگین رایانه | معاون نظارت علمی فنی | دو سال | نشر الکترونیک |
| ۴۲ | خرید منابع آب گرم کویلدار و منابع انبساط و سختیگیر | ۱۰۰/۱۲۱۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲.۹۴۸.۶۰۰.۰۰۰ | تهران مبدل | مهندسین مشاور سینام | ۳۵ روز | اجرایی |
| ۴۳ | خرید دو دستگاه دیگ آب گرم | ۱۰۰/۱۱۹۸۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۵.۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | دابو صنعت | مهندسین مشاور سینام | ۶۰ روز | اجرایی |
| ۴۴ | تهیه مصالح و اجرای عملیات آماده سازی محل چیلرها | ۱۰۰/۱۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۷.۷۴۴.۳۵۷.۹۲۰ | طرح نگاران میهن | مهندسین مشاور سینام | ۴۵ روز | اجرایی |
| ۴۵ | اتصال به شبکه اینترنت | ۲۰۰/۱۰۱۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۳۶۹.۲۴۰.۰۰۰ | دادهپردازی رسپینا | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | فناوری اطلاعات |
| ۴۶ | تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمان مرکزی و تابعه | ۲۰۰/۹۷۵۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۶.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | کرسی کار فراساز | مدیر منابع انسانی و اداری | یکسال | اجرایی |
| ۴۷ | پشتیبانی، نگهداری و بروز رسانی سامانه پست الکترونیک | ۲۰۰/۸۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۵۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | کایر گستر | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | فناوری اطلاعات |
| ۴۸ | واگذاری فعالیتهای خدماتی | ۱۰۰/۵۵۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | مهندسی راستین خدمات | مدیر منابع انسانی و اداری | یکسال | اجرایی |
| ۴۹ | ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار | ۱۰۰/۵۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۸۶۲.۰۵۰.۰۰۰ | بام پردازش | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | فناوری اطلاعات |
| ۵۰ | اتصال به شبکه اینترنت | ۱۰۰/۵۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۲۲۷.۸۲۰.۰۰۰ | دادهپردازی رسپینا | مدیر فناوری اطلاعات | شش ماه | فناوری اطلاعات |
| ۵۱ | ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار | ۱۰۰/۴۸۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۱۲۲.۷۰۰.۰۰۰ | ایران رایانه | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | فناوری اطلاعات |
| ۵۲ | واگذاری فعالیتهای خدماتی | ۱۰۰/۲۴۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | مهندسی راستین خدمات | مدیر منابع انسانی و اداری | سه ماه | اجرایی |
| ۵۳ | تهیه مصالح و اجرای کارهای ساختمانی آسانسورها | ۱۰۰/۱۷۶۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۶.۴۶۶.۳۲۰.۰۰۰ | سدیدگستران آروند | مهندسین مشاور سینام | ۶۰ روز | اجرایی |
| ۵۴ | خرید سه دستگاه هواساز | ۱۰۰/۱۴۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱۰.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | صنایع اتاق تمیز بهار | اجرایی | ||
| ۵۵ | پشتیبانی وب سایت | ۱۰۰/۷۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | معماران عصر ارتباط | مدیر روابط عمومی | یکسال | روابط عمومی |
| ۵۶ | ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار | ۱۰۰/۴۸۴۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۳۸۹.۱۶۰.۰۰۰ | مهندسی نرم افزار رایورز | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | فناوری اطلاعات |
| ۵۷ | خرید چیلر هوا خنک | ۱۰۰/۱۴۳۶۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۹۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ساری پویا | مهندسین مشاور سینام | ۱۵۰ روز | اجرایی |
| ۵۸ | تعمیر و نگهداری تأسیسات | ۲۰۰/۱۳۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | کرسی کار فراساز | مدیر منابع انسانی و اداری | یکسال | اجرایی |
| ۵۹ | پشتیبانی، نگهداری و بروز رسانی سامانه پست الکترونیک | ۱۰۰/۱۲۸۵۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۳۷۱.۱۲۲.۸۵۰ | چارگون | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | فناوری اطلاعات |
| ۶۰ | واگذاری فعالیتهای خدماتی | ۱۰۰/۵۷۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۴۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | مهندسی راستین خدمات | مدیر منابع انسانی و اداری | یکسال | اجرایی |
| ۶۱ | پشتیبانی نرم افزار | ۲۰۰/۴۷۹۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۲۰۱.۰۹۶.۰۰۰ | بام پردازش | مدیر فناوری اطلاعات | یکسال | فناوری اطلاعات |
